Description
Plasmacluster Ion Density | 7000 |
Humidifying – Tank Capacity | 2.5L |
Humidifying – Humidifying Capacity | 400 mL/hour |
Recommended area – Air Purifying | 28m² |
Recommended area – Humidifying | 18m² |
Recommended area for high-density Plasmacluster ions | 21m² |
Operation Modes | Max / Med / Low / Pollen / Sleep |
Voltage/frequency (V, Hz) | 220-240, 50-60 |
Power input (W) (Max/Med/Low) – Without Humidifying | 31/12/5.0 |
Power input (W) (Max/Med/Low) – With Humidifying | 24/14/6.5 |
Dimension (WxHxD) mm | 345 x 631 x 262 |
Net Weight (kg) | 9.2 |
Replacement filter – HEPA filter | FZ-D40HFE |
Replacement filter – Deodorizing Filter | FZ-G40DFE |
Replacement filter – Humidifying Filter | FZ-G60MFE |
Reviews
There are no reviews yet.